GSTAR-SR280 AVS+綜合接收解碼器,AVS+高清接收機,DVB-S2高清接收機,MPEG-4高清接收機
- 產品品牌 GSTAR
- 產品型號 SR280
- 產品描述
GSTAR-SR280 AVS+高清接收機頂盒 DIGITAL SATELLITE RECEIVER DVB-S2,高清AVS+衛星接收共享機 GSTAR-SR280 AVS+高清接收機頂盒是一款...
產品名稱: AVS+綜合接收解碼器,AVS+高清接收機,[high definition satellite receiver]
產品型號:GSTAR-SR280
產品概述:
GSTAR-SR280 AVS+高清接收機頂盒 DIGITAL SATELLITE RECEIVER DVB-S2,高清AVS+衛星接收共享機
GSTAR-SR280 AVS+高清接收機頂盒是一款基于安卓系統的綜合接收解碼器,尤其具備AVS+的解碼功能很受廣電從業人員以及發燒玩家們的喜愛
GSTAR-SR280可通過網絡共享模式解碼中星六E(原中星6B)的全部節目,
產品特點:
GSTAR-SR280 AVS+高清接收機頂盒采用海思處理器,集成高性能Cortex A9雙核處理器,集成四核高性能GPU,支持全高清 JPEG 硬件解碼,最大支持6400 萬像素,支持PAL/NTSC/SECAM 制式輸出,支持制式強制轉換,支持 4:3/16:9 畫幅比,支持MPEG2/MPEG-44/H.264/AVS+/RealVideo8/9/10/VC-1 AP/ VP6/VP8等多種格式的高清視頻解碼和高性能的H264高清編碼,
支持1080p60/1080p50/1080p30/1080p24/1080i60/1080i50/720p/576p/576i/480p/480i 輸出,LINUX/ANDROID可互刷,簡單易上手;
2.接口設置:音視頻CVBS,HDMI,100M網絡接口,同軸Coaxial,DVB-S2 輸入DTMB輸入,DC直流電源,1USB,232接口,CA卡槽,
3.內置WIFI模塊;支持USB 3G或USB WIFI
4.支持杜比音頻解碼,透傳,光纖接口輸出。
5..內置OSCAM,最大支持64組賬號。支持BISS key,解密快;
6..支持四切,八切等開關,門限低,支持45000以上高復碼率和盲掃;
7..支持一周網絡EPG;
8..支持USB多媒體播放及錄制;
技術數據:
GSTAR-SR280(DVB-S2+DTMB) | |||||||
Highlight | 1.DVB-S/S2,DVB-DTMB Support AVS+ hd decoding and standard definition decoding. | ||||||
2.Support FULL HD 1080P (AVS+ ,H.264) | |||||||
3.Support USB PVR Ready and USB wifi to Network Sharing | |||||||
4.Support Network Sharing Cccam,Newcam. | |||||||
Note: We reserve the right to change the design and OEM/ODM supported | |||||||
Hardware parameters | CPU | Ali M3823 H.264、MPEG-4、MPEG-2、AVS+ | |||||
DDR | 1G DDR3 | ||||||
Flash | 64M SPI | ||||||
Demodulation | ATMB8878+MXL608 | ||||||
Hardware | Video Decode | MPEG-2 MP@HL;MPEG4/H.264, BP MP&HP@L4.1;AVS profile@L6.1/4.0/2.0 HDMI:480i/p,576i/p,720p,1080i ,1080P | |||||
Audio Decode | MPEG1 layer I, MPEG1 layer II, MPEG1 layer III, MPEG2 AAC, MPEG4 HE-AAC,Dolby | ||||||
Panel display | 4-digit white LED display | ||||||
LED Indicator | Power ON :Blue; Standby :Red | ||||||
Button | NOT | ||||||
Wifi | NOT | ||||||
IR | Exit IR for 38KHz,Infra Remote control | ||||||
Rear Panel | RF IN ( EC-type IEC169-2 Female) | ||||||
LNB IN (Frequency Range950MHz to 2150MHz) | |||||||
HDMI 1.4 (V1.0/V1.1) | |||||||
RCA (AV OUT+COAXIAL) | |||||||
2*USB HOST (Supper USB wifi RT5370) | |||||||
1*RJ45 | |||||||
1*RS232 (DB9 port) | |||||||
Power (Input 110V ~240V, 50/60Hz DC12V/1.5A) | |||||||
Tuner specificati-ons | DVB-S2 | DVB-S/S2 system standard:ETS 302 307 | |||||
Symbol Rates: QPSK,8PSK | |||||||
Forward error correction rate 1/4,1/3,2/5,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 | |||||||
Carrier frequency acquisition range: ±5MHz for symbol rates above 3 Msps and ±3MHz for the remaining symbol rates | |||||||
Roll-off factors for pulse shaping: 0.2, 0.25 and 0.35 | |||||||
Symbol Rates: 1- 55 Msps | |||||||
Code Rates: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||||
Input Signal level: -84 dBm to 0 dBm (average power) | |||||||
ANT. Connector:IEC TYPE F | |||||||
DVB-DTMB | DVB-DTMB AVS+/AC-3 | ||||||
Demodulation: 16QAM,32QAM or 64QAM | |||||||
Bandwith: 8MHz | |||||||
Input Frange range:474--858MHz Input Impedance:75 Ω | |||||||
Input Signal level: -84 dBm to -10 dBm (average power) | |||||||
ANT. Connector:IEC TYPE, female | |||||||
Sortware Features | Standard | Fully comply with DVB-S/S2 (SCPC and MCPC receivable from C/Ku band satellite), DVB-DTMB, MPEG-2/4 H.264 Standard | |||||
switch protocol | DiSEqC1.0/1.1/1.2/USALS Motor fully support, 13/18V DC @ 450mA MAX,Overload Protection, 0/22K | ||||||
Channels Number | 6000 channels TV and Radio programmable | ||||||
Favorites | 8 different favorite groups selection | ||||||
OSD Language | OSD Multi-language for options (OSD Multi-language for options(English, Chinese, Tradition) | ||||||
EPG | Fully support to 7 days Electronic Program Guide(EPG) | ||||||
OSD Color | 256-bits OSD with anti-flickering | ||||||
Picture | JPEG,BMP,PNG,GIF Supported | ||||||
Channel Search | Supports Auto Scan ,Automatic network search for newly added transponders | ||||||
Channel Edit |
Various channel editing function(favorite,move,lock,skip, delete,rename,find,sort) |
||||||
Parental Ctrl | Parental control for channels | ||||||
Easy Menu | Plug and Play installation, with an easy to use Menu System | ||||||
PAL/NTSC | Automatic PAL/NTSC conversion, and 4:3 or 16:9 display form | ||||||
SoftUpgrade | Software upgrades through USB port, or RS232 for PC upgrade. | ||||||
Channel | Recording one channel, can view another channel under the same TP,Various channel editing function(favorite,move,lock,skip,delete,rename,find,sort) | ||||||
Subtitle | support DVB EN300743 and EBU | ||||||
Teletext | support DVB ETS300472 by VBI and OSD | ||||||
Time Set | Time set by GMT offset automatic and manual,Summer Time support | ||||||
Timer | 5 event timers,off/Once/Daily/Weekly Mode | ||||||
USB 2.0 | Support FAT/FAT32 big capacity hard disk | ||||||
PVR Option | USB 2.0 for PVR,TIMESHIFT,media files playback | ||||||
Media Codec | TS,mkv, mp4, avi, flv, f4v, ts, m2ts, mov, 3gp files | ||||||
Audio Codec | WMA,MP3,AAC | ||||||
Photo Codec | JPG, BMP, PNG, GIF | ||||||
Packing | Product Dimension | 225*150*45MM(L*W*H) | |||||
Packaged Size | 280*222*55MM | ||||||
Carton Size | 460*290*298mm (10pcs/ctn) | ||||||
Unit Weight | 1.05 Kg with gift box | ||||||
Carton Qty&Weight | 10 pcs/Carton, 11 kgs | ||||||
Accessories | Gift Box, Adapter, IR remote control, HDMI Cable, User Manual | ||||||
Physicals | Power Supply | AC IN110-240V, DC 12V/1500mAh | |||||
Power Consumption |
10W in operation ≦1 W Standby Power Mode |
||||||
Temperature | Operation 0~+45℃; Storage -10~+60℃ | ||||||
Humidity | 20~90%, non-condensed |