NJR2841系列Ku波段 雙本振鎖相環(huán)高頻頭 KU Band PLL LNB 機械切換
更新:2023/6/28 22:10:26 點擊:
- 產(chǎn)品品牌 JRC
- 產(chǎn)品型號 NJR2841
- 產(chǎn)品描述
NJR2841系列Ku波段 雙本振鎖相環(huán)高頻頭 可切換局部振蕩頻率、機械旋轉(zhuǎn)開關(guān)的切換方式...
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:雙本振鎖相環(huán)高頻頭(機械旋轉(zhuǎn)開關(guān)切換)
產(chǎn)品型號:NJR2841系列
產(chǎn)品特點:
可切換局部振蕩頻率、機械旋轉(zhuǎn)開關(guān)的切換方式
技術(shù)參數(shù):
項目 | 規(guī)格 | ||
射頻輸入接口 | 波導(dǎo), WR75 (帶凹槽) | ||
中頻輸出接口 | 同軸接口, N型 母頭 (50 Ω) | ||
同軸接口, F型 母頭 (75 Ω) | |||
射頻頻率 | L波段: 10.7 ~ 11.7 GHz | ||
H波段: 11.7 ~ 12.75 GHz | |||
中頻頻率 | L波段: 950 ~ 1,950 MHz | ||
H波段: 1,100 ~ 2,150 MHz | |||
本振頻率 | L波段: 9.75 GHz | ||
H波段: 10.6 GHz | |||
線性增益 | 62 dB max., 48 dB min. @ +25 ℃ | ||
噪聲系數(shù)(NF) | 0.8 dB typ. @ +25 ℃ | ||
輸入電源的電壓要求 | +12 / +24 VDC (+10 ~ +24 VDC) | ||
電流消耗 | 內(nèi)參考源: 170 mA max. | ||
外參考源: 200 mA max. | |||
可保證運行的溫度范圍 | -40 ~ +60 ℃ | ||
防水 / 防塵性能 (IP防護等級) | IP67 | ||
重量 | F型: 210 g | ||
N型: 240 g | |||
尺寸 | (L) 83.2 x (W) 42 x (H) 42 mm (不含接口和螺絲) |
產(chǎn)品選型:
型號 | 射頻頻率 | 參考信號規(guī)格 | 本振頻率穩(wěn)定度 | 中頻連接器規(guī)格 |
NJR2841L |
10.7 ~ 12.75 GHz (L波段) 10.7 ~ 11.7 GHz
(H波段) 11.7 ~ 12.75 GHz
|
內(nèi)部參考源 | +/- 50 ppm | F型 (75Ω) |
NJR2841LN | (+/- 500 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2841H | +/- 10 ppm | F型 (75Ω) | ||
NJR2841HN | (+/- 100 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2841S | +/- 3 ppm | F型 (75Ω) | ||
NJR2841SN | (+/- 30 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2841E | 外部參考源 | 與外部參考源同步 | F型 (75Ω) | |
NJR2841EN | N型 (50Ω) |
更多產(chǎn)品