Ka波段收發(fā)一體機(jī) Ka band transceiver
- 產(chǎn)品品牌 鼎銘
- 產(chǎn)品型號(hào) DM-SF21KA
- 產(chǎn)品描述
DM-SF21Ka波段收發(fā)一體機(jī)是一款高性價(jià)比的ODU產(chǎn)品,用于射頻收發(fā)的上/下變頻的室外型設(shè)備。...
產(chǎn)品名稱:Ka波段收發(fā)一體機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DM-SF21KA
產(chǎn)品概述:
DM-SF21Ka波段收發(fā)一體機(jī)是一款高性價(jià)比的ODU產(chǎn)品,用于射頻收發(fā)的上/下變頻的室外型設(shè)備。
DM-SF21Ka波段收發(fā)一體機(jī)緊密集成了BUC、LNB、正交模耦合器、圓極化器組件與饋電喇叭組件。
DM-SF21Ka波段收發(fā)一體機(jī)內(nèi)置有蜂鳴器,在天線尋星過程中蜂鳴器會(huì)通過多種提示音實(shí)時(shí)反饋對(duì)星狀態(tài)。
技術(shù)數(shù)據(jù)
TX發(fā)射模組(BUC)3/4W可選 | RX接收模組(LNB) | ||
輸入頻率 | 1400~2400MHz | 輸入頻率 | 17.8~20.2G |
輸出頻率 | 29~30GHZ | 輸出頻率 | 950~2150MHz |
本振頻率 | 27.6GHz | 本振頻率 | 18.05/16.85GHz |
本振相位噪聲 | (RMS 100H to 1MHz):2°max | 本振相位噪聲 | RMS 100H to 1MHz):2.2°max |
外10MHz功率 | 0±5dBm | 內(nèi)10MHZ穩(wěn)定度 | ±25ppm max@PLL |
輸出功率 | Psat=36dBm/P1dB=34.7dBm @4W | 噪聲系數(shù) | 1.5dB @25°C |
線性增益 | 56±4dB | 輸出功率 | P1dB=0dBm min |
增益平坦度 | 4dB @全頻段;1.2dB | 線性增益 | 55±4dB |
鄰信道功率比 | 22dB @P1dB | 增益平坦度 | 5dB @全頻段; 1dB @36MHz |
交叉極化鑒別 | ≥25dB | 鏡像抑制 | 30dB |
輸入電壓 | 13-48V | 交叉極化鑒別 | ≥20dB |
功放功耗 | 35W | 輸入電壓 | 12-24V |
輸入接口 | 75歐姆F型連接器 直流供電,10MHz參考 | 接收功耗 | 3W |
輸出接口 | 75歐姆F型連接器 直流供電,22KHz脈沖信號(hào) | ||
機(jī)械指標(biāo) | |||
重量 | 1.5kg |
|
|
尺寸 | L=170mm LL=208mm W=100mm H=49mm | ||
LED指示燈 | :紅/綠 | ||
工作溫度 | -40 to -60°C | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
廣州鼎銘視訊器材有限公司近二十年一直致力于為航天航空、軍事科研、高校、廣播電視臺(tái)站提供國際一線品牌的廣電衛(wèi)通雷達(dá)遙感系統(tǒng)設(shè)備,包括不限于S/C/X/KU/KA波段的VAST天線Antenna 高頻頭LNB 功率放大器BUC、以及KU波段收發(fā)一體機(jī)、KA波段收發(fā)一體機(jī)等